Cu adevărat telefoanele momentului sunt noul iPhone 5 și Galaxy S III. Datărită evenimentul de aseară în care Apple iPhone a fost lansat oficial a creat un val în rândul pasionaților de tehnologie și telefoane mobile. Acum rămâne de văzut dacă asteptarea va avea un rezultat bun pentru cei de la Apple. Părerile sunt de multe ori împărțite și comparațiile între două telefoane nu pot fi egale pentru 2 utilizatori diferiți. Noi vom realiza o comparație a caracteristicilor tehnice pentru telefoanele momentului și vă lăsăm pe voi să trageți concluziile cu privire la cel mai bun telefon pentru voi.
Date tehnice |
Apple iPhone 5 |
Samsung Galaxy S III |
Grosime | 7.6mm (+) | 8.6mm |
Greutate | 112.0g (+) | 133.0g |
Ecran | 4″ LED- Backlit IPS TFT | 4,8″ Super Amoled (+) |
Rezoluție | 640 x 1136 px | 720×1280 px (+) |
Densitate | 326ppi (+) | 306ppi |
Memorie RAM | 1GB | 1GB |
Procesor | Apple A6 Dual core 1.5Ghz | Exynos Quad-core 1.4Ghz (+) |
Memorie internă | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB |
Posibilitate extindere memorie | Nu | Micro SDHC (+) |
Wifi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Radio | NU | DA (+) |
NFC | NU | DA (+) |
GPS | A-GPS, Glonass | A-GPS, Glonass |
Sistem de operare | iOS 6 | Ice Cream Sandwich |
Viteza maxima de download | 100.0MBits/s (+) | 21MBits/s |
Cameră foto/video | 8 Mp | 8Mp |
Cameră frontală | 1.2Mp | 1.9Mp (+) |
Autonomie convorbire 3g | 8 ore | 11 ore 40 min (+) |
Autonomie standby 3g | 225 ore | 790 ore (+) |
Scorul nostru, după cum se poate observa este în favoarea lui Samsung Galaxy S III. Acum depinde de fiecare persoana în parte, de gusturile fiecăruia, de dorințele lor. Poate pentru unii contează că iPhone 5 este cu 2 mm mai subțire și cu 22 de grame mai usor, poate pentru alții contează că Samsung Galaxy S III are un ecran mai mare cu 0,8 inch și o autonomie cu aproape 50% mai mare in convorbire 3g.
Interesant…..si eu tot pe S3 as merge :)